在萨莫林(斯洛伐克)的Im Card Casino,世界扑克系列赛(WSOPC)迷你主赛事于昨天星期一落下帷幕。
最初的1,154名参赛者中有九名选手获准重返CC,争夺冠军和56,000欧元的奖金。
由于参赛人数众多,这场350欧元的比赛向选手们分发了369,280欧元,而不是原本承诺的300,000欧元。
决赛中最著名的扑克选手无疑是米哈尔·马雷斯,但这位捷克扑克传奇人物最终获得了第8名,并获得了5,730欧元的奖金。
在丹麦选手米克尔·弗里默获得第3名后,塞尔吉·巴拉诺夫和佐尔坦·萨卡在单挑中对决。
在开局势均力敌之后,匈牙利选手萨卡占据了优势,并赢得了比赛。
作为奖励,他获得了56,000欧元和令人梦寐以求的WSOPC戒指。
以下是昨天决赛的重播:
以下是决赛的最终排名:
1 | 佐尔坦·萨卡 | HU | 56000 |
2 | 塞尔吉·巴拉诺夫 | UA | 37300 |
3 | 米克尔·弗里默 | DK | 26300 |
4 | 彼得·德卡尼 | HU | 18800 |
5 | 马克·霍洛 | HU | 13700 |
6 | 佐尔特·切尔哈蒂 | HU | 10090 |
7 | 耶霍纳坦·吉拉迪 | IL | 7540 |
8 | 米哈尔·马雷斯 | CZ | 5730 |
9 | 奥哈德·弗罗伊德 | IL | 4420 |
以下是剩余的奖金分配:
10 | 维克多·库雷姆斯基 | HU | 3445 |
11 | 马里安·弗里德里希 | SK | 3445 |
12 | 拉斯洛·巴托里 | HU | 2750 |
13 | 塞韦林·斯瓦罗基 | PL | 2750 |
14 | 塞巴斯蒂安·朗格罗克 | DE | 2750 |
15 | 彼得·卡马拉斯 | HU | 2750 |
16 | 安德烈·辛图拉 | SK | 2230 |
17 | 穆罕默德·萨里戈兹 | TR | 2230 |
18 | 迪米特里·林堡 | IL | 2230 |
19 | 布拉尼斯拉夫·翁德鲁斯 | SK | 2230 |
20 | 伊奥尼斯·托帕利迪斯 | GR | 2230 |
21 | 菲利普·布尔基奇 | HR | 2230 |
22 | 托马斯·沃伊泰克 | SK | 2230 |
23 | 马里扬·斯托伊切夫 | BG | 2230 |
24 | 蒂博尔·盖代伊 | HU | 1833 |
25 | 托马斯·斯弗特基 | SK | 1833 |
26 | 弗兰克·哈贝曼 | DE | 1833 |
27 | 菲利普·弗拉霍 | HR | 1833 |
28 | 兹登科·帕姆普里克 | SK | 1833 |
29 | 维塔利·谢尔巴 | SK | 1833 |
30 | 约旦·迪切夫 | BG | 1833 |
31 | 帕维尔·索斯塔克 | PL | 1833 |
32 | 丹尼尔·波卢克 | AT | 1533 |
33 | 拉斯洛·埃斯托克 | HU | 1533 |
34 | 卡米尔·菲拉利 | MA | 1533 |
35 | 赫里斯托·迪米特罗夫 | BG | 1533 |
36 | 费利佩·贡萨尔维斯 | PT | 1533 |
37 | 托尼·拉夫纳克 | RS | 1533 |
38 | 尤瓦尔·麦克林 | IL | 1533 |
39 | 米罗斯拉夫·萨拉伊 | SK | 1533 |
40 | 季穆尔·塔克辛 | UA | 1300 |
41 | 让·卢利尔 | FR | 1300 |
42 | 米罗斯拉夫·莱莱克 | SK | 1300 |
43 | 斯塔尼斯拉夫·克利梅申 | UA | 1300 |
44 | 马克斯·洛斯 | DK | 1300 |
45 | 米尔恰·奥拉鲁 | RO | 1300 |
46 | 盖尔戈·费凯特 | HU | 1300 |
47 | 安东尼诺·卡曼 | HU | 1300 |
48 | 拉雷斯·沃伊库莱斯库 | RO | 1125 |
49 | 加布里埃尔·伊佐 | SK | 1125 |
50 | 尼古拉斯·库尔宾 | FR | 1125 |
51 | 伊万·纳吉 | SK | 1125 |
52 | 佩德拉姆·马菲 | AT | 1125 |
53 | 托马斯·拉戈斯 | GR | 1125 |
54 | 克里斯托夫·希林格 | AT | 1125 |
55 | 罗伊·巴尔 | IL | 1125 |
56 | 阿提拉·苏斯 | HU | 990 |
57 | 帕沃·科普达 | SK | 990 |
58 | 杜尚·格鲍尔 | CZ | 990 |
59 | 米哈尔·齐马尼 | SK | 990 |
60 | 阿维夫·丹古尔 | IL | 990 |
61 | 伊沃·帕伊德豪泽 | SK | 990 |
62 | 乔治·塔卡克斯 | HU | 990 |
63 | 伊扎克·泽纳蒂 | PT | 990 |
64 | 彼得·皮希勒 | AT | 891 |
65 | 克里斯托夫·拉普夫 | AT | 891 |
66 | 阿纳斯塔西奥斯·瓦尔达利斯 | GR | 891 |
67 | 兹德内克·斯沃博达 | SK | 891 |
68 | 尼古拉斯·西弗斯 | DE | 891 |
69 | 格奥尔基斯·加内利斯 | GR | 891 |
70 | 安托万·弗兰肯 | NL | 891 |
71 | 阿齐兹·马吉德 | EG | 891 |
72 | 厄尔文·库格利斯 | RO | 810 |
73 | 拉迪斯拉夫·祖拜 | SK | 810 |
74 | 凯文·百老汇 | US | 810 |
75 | 扬·本迪克 | SK | 810 |
76 | 雅库布·科雷内克 | CZ | 810 |
77 | 埃米尔·墨菲 | US | 810 |
78 | 查巴·巴托西克 | HU | 810 |
79 | 弗洛里安·苏基 | HU | 810 |
80 | 阿梅尔·延西拉吉奇 | AT | 752 |
81 | 阿科斯·波佩 | HU | 752 |
82 | 阿隆·塔尔 | IL | 752 |
83 | 卢卡斯·本科维奇 | SK | 752 |
84 | 赖蒙德·埃罗斯 | HU | 752 |
85 | 蒂博尔·巴拉兹 | SK | 752 |
86 | 伊韦林·巴甫洛夫 | BG | 752 |
87 | 纳塞尔·泰里 | MK | 752 |
88 | 拉迪斯拉夫·切尔韦尼 | SK | 752 |
89 | 科斯明-尼库索尔·多布雷亚 | RO | 752 |
90 | 伊戈尔·马尔顿 | SK | 752 |
91 | 塔马斯·塞雷斯 | HU | 752 |
92 | 韩阔 | DE | 752 |
93 | 扬·贝洛布拉德 | CZ | 752 |
94 | 拉斯洛·梅萨罗斯 | HU | 752 |
95 | 鲍里斯·图尔坎 | SK | 752 |
96 | 佐尔特·乔尔巴 | HU | 752 |
97 | 伊甸·埃尔巴兹 | IL | 752 |
98 | 阿尔图尔·梅布尔努托夫 | UA | 752 |
99 | 乔治·卡米里斯 | GR | 752 |
100 | 彼得·特罗姆斯基 | PL | 715 |
101 | 安德烈·德塞特 | SK | 715 |
102 | 彼得·卡拉皮什 | BG | 715 |
103 | 伊沃·泽拉维察 | HR | 715 |
104 | 佐尔特·巴洛格·理查德 | HU | 715 |
105 | 卢卡斯·库里尔 | CZ | 715 |
106 | 托马斯·斯沃博达 | CZ | 715 |
107 | 拉多斯拉夫·科佩克 | PL | 715 |
108 | 尼克拉斯·基贝尔 | DE | 715 |
109 | 伊万·波波夫 | BG | 715 |
110 | 塔马斯·洛索奇 | HU | 715 |
111 | 扬·彼得斯 | DE | 715 |
112 | 罗尼特·哈尔丰 | IL | 715 |
113 | 赵宗雷 | CN | 715 |
114 | 久拉·拉波尔蒂 | HU | 715 |
115 | 弗拉迪米尔·基列夫 | BG | 715 |
116 | 安东·耶梅利亚诺夫 | CZ | 715 |
117 | 菲利普·拜耳 | AT | 715 |
118 | 卢卡斯·博伊格纳 | AT | 680 |
119 | 亚诺什·马特 | HU | 680 |
120 | 迈克尔·洪迪亚什维利 | IL | 680 |
121 | 罗伯特·雷特法尔维 | HU | 680 |
122 | 奥德里·哈尔查尔 | CZ | 680 |
123 | 尼姆罗德·阿夫伦 | IL | 680 |
124 | 巴纳巴斯·纳吉 | HU | 680 |
125 | 塔马斯·久里奇斯 | HU | 680 |
126 | 亚采克·普斯图拉 | PL | 680 |
127 | 彼得·基尔科夫斯基 | PL | 680 |
128 | 瓦赫坦·姆扎瓦纳泽 | GE | 680 |
129 | 查巴·赫尔瓦伊 | SK | 680 |
130 | 诺伯特·佩特拉斯 | HU | 680 |
131 | 弗拉迪米尔·巴比奇 | SK | 680 |
132 | 约翰·埃克达尔 | SE | 680 |
133 | 卢卡·塞维里诺 | IT | 680 |
134 | 马蒂亚斯·克拉伊切克 | CZ | 680 |
135 | 朱利安·普约尔 | FR | 680 |
136 | 贾斯敏·舒斯特 | AT | 680 |
137 | 亚历山大·沃德尔 | AT | 680 |
138 | 卢卡斯·穆特 | AT | 680 |
139 | 丹尼尔·法鲁斯 | HU | 680 |
140 | 沙洛姆·辛霍尼 | IL | 680 |
141 | 卡伦·阿拉德扬 | CZ | 680 |
142 | 埃德蒙·阿拉 | AT | 680 |
143 | 法比安·罗利 | CH | 680 |
144 | 萨萨·马克西奇 | RS | 680 |
145 | 伊利利亚·萨维夫斯基 | MK | 680 |
146 | 加博尔·基斯 | HU | 680 |
147 | 埃米尔·特伦科夫 | BG | 680 |
148 | 马蒂亚斯·拉奇 | HU | 680 |
149 | 西蒙·戈德索普 | IL | 680 |
150 | 佐尔坦·兰斯基 | DE | 680 |
151 | 约瑟夫·维亚斯 | HU | 680 |
152 | 亚历山大·布尔西阿尔 | SK | 680 |
153 | 彼得·加夫里尔-多雷尔 | RO | 680 |
154 | 罗尼特·赫菲兹 | IL | 680 |
155 | 汤姆·沙哈姆 | IL | 680 |
156 | 亚历克西斯·基武 | AT | 680 |
157 | 达米尔·伊姆西罗维奇 | AT | 680 |
158 | 阿梅里克·斯蒂勒 | DE | 680 |
159 | 伊万·格罗斯 | SK | 680 |
160 | 马文·沃纳 | HU | 680 |
161 | 理查德·米克洛索维奇 | SK | 680 |
162 | 维柳斯·扎姆齐卡斯 | LT | 680 |
163 | 阮黄勇 | VN | 680 |
164 | 约瑟夫·巴尔塔洛斯 | SK | 680 |
165 | 阿米查伊·洛伊恩斯坦 | DE | 680 |
166 | 罗恩·布达伊 | SK | 680 |
167 | 丹尼尔·沙伊格 | HU | 680 |
168 | 达沃林·瓦尔迪扬 | HR | 680 |
169 | 德米扬·施切格洛夫 | AT | 680 |
170 | 马里安·卡拉斯 | SK | 680 |
171 | 安德烈亚斯·博内利 | AT | 680 |
172 | 阿塔纳西奥斯·凯奇吉亚斯 | GR | 680 |
173 | 戈兰·马尔科维奇 | AT | 680 |
174 | 鲁宾·奥科蒂 | AT | 680 |
有关萨莫林/CC的更多信息,请访问Card Casino SK的网站!
以下是今天在CC萨莫林的节目:





